Aube - Alot haCha'har | 05:14 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:43 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:37 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:12 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:53 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:31 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 10:59 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:11 |
Min'ha Guédola | 13:44 |
Min'ha Kétana | 17:01 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 18:23 |
Allumage Nérot | 19:26 |
Coucher du soleil - Chki'a | 19:44 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 20:24 |
Sortie Yom Tov | 20:26 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:09 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:11 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:20
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:06