Aube - Alot haCha'har | 04:38 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:12 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:11 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 08:57 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:43 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:23 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 10:54 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:16 |
Min'ha Guédola | 13:52 |
Min'ha Kétana | 17:24 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 18:53 |
Allumage Nérot | 20:02 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:20 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:03 |
Sortie Yom Tov | 21:06 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:54 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:16 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:27
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:11