
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 26 11 Nissan | Lundi 27 12 Nissan | Mardi 28 13 Nissan | Mercredi 29 14 Nissan | Jeudi 30 15 Nissan | Vendredi 31 16 Nissan 18:37 | Samedi 01 17 Nissan 19:38 |
Dimanche 02 18 Nissan | Lundi 03 19 Nissan | Mardi 04 20 Nissan | Mercredi 05 21 Nissan | Jeudi 06 22 Nissan | Vendredi 07 23 Nissan 18:44 | Samedi 08 24 Nissan 19:45 |
Dimanche 09 25 Nissan | Lundi 10 26 Nissan Yom haShoah | Mardi 11 27 Nissan | Mercredi 12 28 Nissan | Jeudi 13 29 Nissan | Vendredi 14 30 Nissan Roch 'Hodech 18:51 | Samedi 15 1 Iyar Roch 'Hodech 19:53 |
Dimanche 16 2 Iyar | Lundi 17 3 Iyar | Mardi 18 4 Iyar Yom Hazikaron | Mercredi 19 5 Iyar Yom Hatsmaout | Jeudi 20 6 Iyar | Vendredi 21 7 Iyar 18:58 | Samedi 22 8 Iyar 20:01 |
Dimanche 23 9 Iyar | Lundi 24 10 Iyar | Mardi 25 11 Iyar | Mercredi 26 12 Iyar | Jeudi 27 13 Iyar | Vendredi 28 14 Iyar Pessa'h Chéni 19:05 | Samedi 29 15 Iyar 20:09 |
Dimanche 30 16 Iyar | Lundi 01 17 Iyar | Mardi 02 18 Iyar | Mercredi 03 19 Iyar | Jeudi 04 20 Iyar | Vendredi 05 21 Iyar 20:12 | Samedi 06 22 Iyar 21:17 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives