
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 26 24 Adar II | Lundi 27 25 Adar II | Mardi 28 26 Adar II | Mercredi 29 27 Adar II | Jeudi 30 28 Adar II | Vendredi 31 29 Adar II 18:36 | Samedi 01 1 Nissan Roch 'Hodech 19:37 |
Dimanche 02 2 Nissan | Lundi 03 3 Nissan | Mardi 04 4 Nissan | Mercredi 05 5 Nissan | Jeudi 06 6 Nissan | Vendredi 07 7 Nissan 19:43 | Samedi 08 8 Nissan Chabbath Haggadol 20:45 |
Dimanche 09 9 Nissan | Lundi 10 10 Nissan | Mardi 11 11 Nissan | Mercredi 12 12 Nissan | Jeudi 13 13 Nissan | Vendredi 14 14 Nissan 19:50 | Samedi 15 15 Nissan 20:52 |
Dimanche 16 16 Nissan | Lundi 17 17 Nissan | Mardi 18 18 Nissan | Mercredi 19 19 Nissan | Jeudi 20 20 Nissan | Vendredi 21 21 Nissan 19:58 | Samedi 22 22 Nissan 21:00 |
Dimanche 23 23 Nissan | Lundi 24 24 Nissan | Mardi 25 25 Nissan | Mercredi 26 26 Nissan Yom haShoah | Jeudi 27 27 Nissan | Vendredi 28 28 Nissan 20:05 | Samedi 29 29 Nissan 21:08 |
Dimanche 30 30 Nissan Roch 'Hodech | Lundi 01 1 Iyar Roch 'Hodech | Mardi 02 2 Iyar | Mercredi 03 3 Iyar Yom Hazikaron | Jeudi 04 4 Iyar Yom Hatsmaout | Vendredi 05 5 Iyar 20:12 | Samedi 06 6 Iyar 21:16 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives