
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 27 Nissan | Lundi 02 28 Nissan | Mardi 03 29 Nissan | Mercredi 04 30 Nissan Roch 'Hodech | Jeudi 05 1 Iyar Roch 'Hodech | Vendredi 06 2 Iyar 20:13 | Samedi 07 3 Iyar 21:18 |
Dimanche 08 4 Iyar | Lundi 09 5 Iyar Yom Hazikaron | Mardi 10 6 Iyar Yom Hatsmaout | Mercredi 11 7 Iyar | Jeudi 12 8 Iyar | Vendredi 13 9 Iyar 20:20 | Samedi 14 10 Iyar 21:26 |
Dimanche 15 11 Iyar | Lundi 16 12 Iyar | Mardi 17 13 Iyar | Mercredi 18 14 Iyar Pessa'h Chéni | Jeudi 19 15 Iyar | Vendredi 20 16 Iyar 20:26 | Samedi 21 17 Iyar 21:33 |
Dimanche 22 18 Iyar | Lundi 23 19 Iyar | Mardi 24 20 Iyar | Mercredi 25 21 Iyar | Jeudi 26 22 Iyar | Vendredi 27 23 Iyar 20:32 | Samedi 28 24 Iyar 21:40 |
Dimanche 29 25 Iyar | Lundi 30 26 Iyar | Mardi 31 27 Iyar | Mercredi 01 28 Iyar | Jeudi 02 29 Iyar | Vendredi 03 1 Sivan Roch 'Hodech 20:37 | Samedi 04 2 Sivan 21:46 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives