
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 28 23 Nissan | Lundi 29 24 Nissan | Mardi 30 25 Nissan | Mercredi 01 26 Nissan Yom haShoah | Jeudi 02 27 Nissan | Vendredi 03 28 Nissan 20:10 | Samedi 04 29 Nissan 21:14 |
Dimanche 05 30 Nissan Roch 'Hodech | Lundi 06 1 Iyar Roch 'Hodech | Mardi 07 2 Iyar | Mercredi 08 3 Iyar Yom Hazikaron | Jeudi 09 4 Iyar Yom Hatsmaout | Vendredi 10 5 Iyar 20:17 | Samedi 11 6 Iyar 21:22 |
Dimanche 12 7 Iyar | Lundi 13 8 Iyar | Mardi 14 9 Iyar | Mercredi 15 10 Iyar | Jeudi 16 11 Iyar | Vendredi 17 12 Iyar 20:24 | Samedi 18 13 Iyar 21:30 |
Dimanche 19 14 Iyar Pessa'h Chéni | Lundi 20 15 Iyar | Mardi 21 16 Iyar | Mercredi 22 17 Iyar | Jeudi 23 18 Iyar | Vendredi 24 19 Iyar 20:30 | Samedi 25 20 Iyar 21:37 |
Dimanche 26 21 Iyar | Lundi 27 22 Iyar | Mardi 28 23 Iyar | Mercredi 29 24 Iyar | Jeudi 30 25 Iyar | Vendredi 31 26 Iyar 20:35 | Samedi 01 27 Iyar 21:44 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives