
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 29 4 Iyar | Lundi 30 5 Iyar Yom Hazikaron | Mardi 01 6 Iyar Yom Hatsmaout | Mercredi 02 7 Iyar | Jeudi 03 8 Iyar | Vendredi 04 9 Iyar 20:11 | Samedi 05 10 Iyar 21:15 |
Dimanche 06 11 Iyar | Lundi 07 12 Iyar | Mardi 08 13 Iyar | Mercredi 09 14 Iyar Pessa'h Chéni | Jeudi 10 15 Iyar | Vendredi 11 16 Iyar 20:18 | Samedi 12 17 Iyar 21:23 |
Dimanche 13 18 Iyar | Lundi 14 19 Iyar | Mardi 15 20 Iyar | Mercredi 16 21 Iyar | Jeudi 17 22 Iyar | Vendredi 18 23 Iyar 20:24 | Samedi 19 24 Iyar 21:31 |
Dimanche 20 25 Iyar | Lundi 21 26 Iyar | Mardi 22 27 Iyar | Mercredi 23 28 Iyar | Jeudi 24 29 Iyar | Vendredi 25 1 Sivan Roch 'Hodech 20:31 | Samedi 26 2 Sivan 21:38 |
Dimanche 27 3 Sivan | Lundi 28 4 Sivan | Mardi 29 5 Sivan | Mercredi 30 6 Sivan | Jeudi 31 7 Sivan | Vendredi 01 8 Sivan 20:36 | Samedi 02 9 Sivan 21:44 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives