
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 30 Nissan Roch 'Hodech | Lundi 02 1 Iyar Roch 'Hodech | Mardi 03 2 Iyar | Mercredi 04 3 Iyar Yom Hazikaron | Jeudi 05 4 Iyar Yom Hatsmaout | Vendredi 06 5 Iyar 20:13 | Samedi 07 6 Iyar 21:18 |
Dimanche 08 7 Iyar | Lundi 09 8 Iyar | Mardi 10 9 Iyar | Mercredi 11 10 Iyar | Jeudi 12 11 Iyar | Vendredi 13 12 Iyar 20:20 | Samedi 14 13 Iyar 21:26 |
Dimanche 15 14 Iyar Pessa'h Chéni | Lundi 16 15 Iyar | Mardi 17 16 Iyar | Mercredi 18 17 Iyar | Jeudi 19 18 Iyar | Vendredi 20 19 Iyar 20:27 | Samedi 21 20 Iyar 21:33 |
Dimanche 22 21 Iyar | Lundi 23 22 Iyar | Mardi 24 23 Iyar | Mercredi 25 24 Iyar | Jeudi 26 25 Iyar | Vendredi 27 26 Iyar 20:32 | Samedi 28 27 Iyar 21:40 |
Dimanche 29 28 Iyar | Lundi 30 29 Iyar | Mardi 31 1 Sivan Roch 'Hodech | Mercredi 01 2 Sivan | Jeudi 02 3 Sivan | Vendredi 03 4 Sivan 20:38 | Samedi 04 5 Sivan 21:46 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives