
Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 30 4 Iyar | Lundi 01 5 Iyar Yom Hazikaron | Mardi 02 6 Iyar Yom Hatsmaout | Mercredi 03 7 Iyar | Jeudi 04 8 Iyar | Vendredi 05 9 Iyar 20:54 | Samedi 06 10 Iyar 22:10 |
Dimanche 07 11 Iyar | Lundi 08 12 Iyar | Mardi 09 13 Iyar | Mercredi 10 14 Iyar Pessa'h Chéni | Jeudi 11 15 Iyar | Vendredi 12 16 Iyar 21:04 | Samedi 13 17 Iyar 22:22 |
Dimanche 14 18 Iyar | Lundi 15 19 Iyar | Mardi 16 20 Iyar | Mercredi 17 21 Iyar | Jeudi 18 22 Iyar | Vendredi 19 23 Iyar 21:13 | Samedi 20 24 Iyar 22:33 |
Dimanche 21 25 Iyar | Lundi 22 26 Iyar | Mardi 23 27 Iyar | Mercredi 24 28 Iyar | Jeudi 25 29 Iyar | Vendredi 26 1 Sivan Roch 'Hodech 21:21 | Samedi 27 2 Sivan 22:43 |
Dimanche 28 3 Sivan | Lundi 29 4 Sivan | Mardi 30 5 Sivan | Mercredi 31 6 Sivan | Jeudi 01 7 Sivan | Vendredi 02 8 Sivan 21:29 | Samedi 03 9 Sivan 22:52 |
| « mois précédent | mois suivant » | |||||
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives