| 04:42 | Aube - Alot haCha'har |
| 05:14 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 06:11 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 08:54 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:39 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:19 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:48 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 13:07 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 13:42 | Min'ha Guédola |
| 17:10 | Min'ha Kétana |
| 18:37 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 19:45 | Allumage Nérot |
| 20:03 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 20:44 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 20:47 | Sortie Yom Tov |
| 21:33 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 01:07 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
12 Décembre 2025 - 22 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33