| 04:13 | Aube - Alot haCha'har |
| 04:50 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 05:54 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 08:44 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:34 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:14 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:48 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 13:16 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 13:53 | Min'ha Guédola |
| 17:33 | Min'ha Kétana |
| 19:05 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 20:18 | Allumage Nérot |
| 20:36 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 21:21 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 21:25 | Sortie Yom Tov |
| 22:18 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 01:16 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
9 Décembre 2025 - 19 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33