05:35 | Aube - Alot haCha'har |
06:02 | Début mise des Téfilines et Chéma |
06:55 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
08:59 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
09:39 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
10:07 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
10:34 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
12:24 | Mi-journée - 'Hatsot |
12:54 | Min'ha Guédola |
15:36 | Min'ha Kétana |
16:45 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
17:35 | Allumage Nérot |
17:53 | Coucher du soleil - Chki'a |
18:31 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
18:34 | Sortie Yom Tov |
19:13 | Nuit selon Rabbénou Tam |
00:24 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
7 Février 2025 - 9 Chevat 5785
Chabbath Bechala'h
Vendredi 7 Février 2025
Entrée à 17:20
Sortie à 18:21