| 04:24 | Aube - Alot haCha'har |
| 05:00 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 06:01 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 08:50 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:38 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:18 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:51 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 13:16 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 13:53 | Min'ha Guédola |
| 17:30 | Min'ha Kétana |
| 19:01 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 20:12 | Allumage Nérot |
| 20:30 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 21:14 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 21:17 | Sortie Yom Tov |
| 22:08 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 01:16 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
6 Décembre 2025 - 16 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33