06:00 | Aube - Alot haCha'har |
06:27 | Début mise des Téfilines et Chéma |
07:22 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
09:10 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
09:52 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
10:14 | Fin 1er Zman de la Téfila |
10:42 | Fin 2ème Zman de la Téfila |
12:22 | Mi-journée - 'Hatsot |
12:52 | Min'ha Guédola |
15:18 | Min'ha Kétana |
16:21 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
17:04 | Allumage Nérot |
17:22 | Coucher du soleil - Chki'a |
18:03 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
18:05 | Sortie Yom Tov |
18:46 | Nuit selon Rabbénou Tam |
00:22 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
31 Janvier 2023 - 9 Chevat 5783
Chabbath Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023
Entrée à 17:15
Sortie à 18:16