| 04:30 | Aube - Alot haCha'har |
| 05:05 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 06:06 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 08:53 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:40 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:20 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:52 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 13:16 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 13:53 | Min'ha Guédola |
| 17:28 | Min'ha Kétana |
| 18:58 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 20:08 | Allumage Nérot |
| 20:26 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 21:10 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 21:13 | Sortie du Chabbat |
| 22:02 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 01:16 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
10 Décembre 2025 - 20 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33