| 05:56 | Aube - Alot haCha'har |
| 06:23 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 07:18 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 09:09 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:50 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:14 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:41 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 12:23 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 12:53 | Min'ha Guédola |
| 15:22 | Min'ha Kétana |
| 16:26 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 17:11 | Allumage Nérot |
| 17:29 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 18:09 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 18:11 | Sortie Yom Tov |
| 18:51 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 00:23 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
10 Décembre 2025 - 20 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33