| 04:46 | Aube - Alot haCha'har |
| 05:18 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 06:16 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 09:00 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:45 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:25 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:55 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 13:16 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 13:51 | Min'ha Guédola |
| 17:20 | Min'ha Kétana |
| 18:48 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 19:56 | Allumage Nérot |
| 20:14 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 20:56 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 20:59 | Sortie Yom Tov |
| 21:45 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 01:16 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
11 Décembre 2025 - 21 Kislev 5786
Chabbath Vayéchev
Vendredi 12 Décembre 2025
Entrée à 16:29
Sortie à 17:33