| 06:08 | Aube - Alot haCha'har |
| 06:36 | Début mise des Téfilines et Chéma |
| 07:34 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
| 09:14 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
| 09:57 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
| 10:16 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
| 10:45 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
| 12:21 | Mi-journée - 'Hatsot |
| 12:51 | Min'ha Guédola |
| 15:09 | Min'ha Kétana |
| 16:08 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
| 16:49 | Allumage Nérot |
| 17:07 | Coucher du soleil - Chki'a |
| 17:49 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
| 17:52 | Sortie Yom Tov |
| 18:34 | Nuit selon Rabbénou Tam |
| 00:21 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
5 Décembre 2025 - 15 Kislev 5786
Chabbath Vayichla'h
Vendredi 5 Décembre 2025
Entrée à 16:48
Sortie à 17:52